Благотворительная деятельность Ассоциации «Армия и Бизнес»
№ | Кому оказывалась помощь | Вид и цели помощи | Дата | Сумма |
п/п | руб. | |||
2019 год | ||||
1 | МБУ "Спортивная школа "Олимпиец" | Подарки на турнир по дзюдо к 30 летию вывода войск из Афганистана | 17.01.2019 | 14500 |
2 | Войсковая часть № 81521 | Изготовление наглядной агитации | 31.01.2019 | 1500 |
3 | Войсковая часть № 81521 | Изготовление полевой документации | 04.03.2019 | 10000 |
4 | Ветераны погранвойск г.о. | Подарки ко Дню пограничника | 27.05.2019 | 5000 |
5 | ГГТУ | Проведение военно-патриотической игры "Подмосковный Рубеж" | 07.06.2019 | 52300 |
6 | Военкомат | Печать бланков | 17.06.2019 | 6250 |
7 | ОО "ДЕСАНТНОЕ БРАТСТВО" | Изготовление баннера, афиш и листовок на праздник | 25.07.2019 | 6420 |
Итого: | 95970 |
Президент Ассоциации «Армия и Бизнес» С.А. Михайлов
Благотворительная деятельность Ассоциации "Армия и Бизнес" | ||
по годам | ||
№ п/п | год | сумма руб |
1 | 2004 | 78 400,00р. |
2 | 2005 | 77 100,00р. |
3 | 2006 | 17 000,00р. |
4 | 2007 | 47 000,00р. |
5 | 2008 | 44 800,00р. |
6 | 2009 | 147 490,00р. |
7 | 2010 | 254 730,00р. |
8 | 2011 | 359 700,00р. |
9 | 2012 | 599 600,00р. |
10 | 2013 | 119 300,00р. |
11 | 2014 | 244 710,00р. |
12 | 2015 | 285 000,00р. |
13 | 2016 | 251 580,00р. |
14 | 2017 | 693550, 00р. |
15 | 2018 | 469920,00 р. |
Итого: | 2 526 410,00р. |
Президент Ассоциации «Армия и Бизнес» С.А. Михайлов